高管减持排行榜:50股减持额超亿元
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月27日~8月9日)共有98条高管减持记录, 涉及52家公司,合计减持量6578.64万股,减持金额7.37亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的52股分布在18个申万行业中,其中电气设备、化工、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是金杯电工,累计减持1200.00万股,减持金额合计9888.00万元; 其次是钧达股份,减持量为90.69万股,减持金额9840.33万元; 傲农生物近10日遭高管减持7930.45万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,山东玻纤减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 金杯电工紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、中微公司、钧达股份。
以减持的高管家数统计,近10日海优新材共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是振德医疗,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有山东玻纤等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
金杯电工 | 6 | 2 | 9888.00 | -0.77% | 电气设备 |
钧达股份 | 3 | 1 | 9840.33 | -2.69% | 汽车 |
傲农生物 | 3 | 1 | 7930.45 | 0.32% | 农林牧渔 |
上能电气 | 1 | 1 | 5434.88 | -2.03% | 电气设备 |
银信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | 10.01% | 计算机 |
达实智能 | 1 | 1 | 4158.00 | 2.92% | 计算机 |
光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -2.49% | 电子 |
联合光电 | 1 | 1 | 3117.50 | 12.90% | 电子 |
天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | 1.56% | 通信 |
凯伦股份 | 1 | 1 | 2661.68 | -0.74% | 建筑材料 |
洁特生物 | 2 | 1 | 2597.09 | -3.13% | 化工 |
艾可蓝 | 1 | 1 | 2520.00 | -3.40% | 汽车 |
筑博设计 | 1 | 1 | 2362.06 | -12.76% | 建筑装饰 |
杰普特 | 2 | 1 | 1675.07 | 6.98% | 电子 |
信息发展 | 1 | 1 | 1531.80 | - | 计算机 |
金马游乐 | 2 | 1 | 1016.89 | -6.77% | 机械设备 |
科蓝软件 | 4 | 1 | 1016.89 | 12.85% | 计算机 |
康泰医学 | 1 | 1 | 898.56 | 0.74% | 医药生物 |
海优新材 | 3 | 3 | 761.23 | -1.41% | 电气设备 |
大丰实业 | 1 | 1 | 751.36 | -3.03% | 建筑装饰 |
电魂网络 | 1 | 1 | 746.50 | -1.31% | 传媒 |
苏交科 | 1 | 1 | 660.00 | -2.89% | 建筑装饰 |
中微公司 | 4 | 1 | 362.58 | 3.10% | 机械设备 |
ST高升 | 1 | 1 | 333.26 | 22.98% | 通信 |
振德医疗 | 3 | 3 | 191.34 | -0.17% | 医药生物 |
山东玻纤 | 14 | 3 | 168.42 | -2.82% | 化工 |
清新环境 | 2 | 2 | 167.30 | -1.60% | 公用事业 |
清源股份 | 3 | 1 | 163.43 | -5.53% | 电气设备 |
日丰股份 | 1 | 1 | 150.32 | -1.86% | 电气设备 |
君亭酒店 | 1 | 1 | 129.04 | -2.43% | 休闲服务 |
华自科技 | 1 | 1 | 123.04 | -0.54% | 电气设备 |
创识科技 | 2 | 2 | 122.57 | 10.56% | 计算机 |
华蓝集团 | 2 | 2 | 117.45 | -8.92% | 建筑装饰 |
财富趋势 | 2 | 2 | 100.40 | 43.58% | 计算机 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 99.92 | 7.32% | 传媒 |
国力股份 | 2 | 2 | 71.82 | 3.47% | 电子 |
海力风电 | 1 | 1 | 68.55 | -3.00% | 电气设备 |
确成股份 | 1 | 1 | 57.22 | -3.04% | 化工 |
新兴装备 | 2 | 1 | 56.45 | -4.42% | 国防军工 |
贵州三力 | 1 | 1 | 44.50 | -0.80% | 医药生物 |
明阳电路 | 1 | 1 | 32.27 | -1.36% | 电子 |
晓鸣股份 | 1 | 1 | 29.41 | 0.96% | 农林牧渔 |
八一钢铁 | 1 | 1 | 24.90 | -2.23% | 钢铁 |
佰仁医疗 | 2 | 1 | 23.60 | -0.36% | 医药生物 |
天奈科技 | 2 | 2 | 16.00 | 11.56% | 化工 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 8.16 | 0.29% | 通信 |
艾比森 | 1 | 1 | 6.37 | -2.63% | 电子 |
鸿达兴业 | 1 | 1 | 6.18 | -2.08% | 化工 |
顺博合金 | 1 | 1 | 4.33 | -2.66% | 有色金属 |
*ST炼石 | 2 | 1 | 3.43 | 3.47% | 国防军工 |
水羊股份 | 1 | 1 | 0.86 | 32.83% | 化工 |
金字火腿 | 1 | 1 | 0.48 | 10.17% | 食品饮料 |
关键词:
推荐阅读
智通财经讯,东方支付集团控股(08613)发布截至2023年6月30日止3个月业
2023-08-09 17:29:01
资讯
品牌